Pfeffer- und Salzmühlen
| Stuttgart | ||||||||
| Edelstahl | ||||||||
| Artikelnummer | Bezeichnung | Höhe | Ø | |||||
| 030006 | Pfeffermühle | 13 cm | 4,5 cm | |||||
| 030013 | Salzmühle | 13 cm | 4,5 cm | |||||
| 030020 | Pfeffermühle | 16 cm | 4,5 cm | |||||
| 030037 | Salzmühle | 16 cm | 4,5 cm |
| Augsburg | ![]() |
![]() |
||||||
| Edelstahl / schwarz matt | ||||||||
| Artikelnummer | Bezeichnung | Höhe | Ø | |||||
| 025040 | Pfeffermühle | 14 cm | 5,5 cm | |||||
| 025057 | Salzmühle | 14 cm | 5,5 cm | |||||
| 025064 | Pfeffermühle | 18 cm | 5,5 cm | |||||
| 025071 | Salzmühle | 18 cm | 5,5 cm | |||||
| Augsburg | ![]() |
![]() |
||||||
| Edelstahl / kirsch | ||||||||
| Artikelnummer | Bezeichnung | Höhe | Ø | |||||
| 025002 | Pfeffermühle | 14 cm | 5,5 cm | |||||
| 025019 | Salzmühle | 14 cm | 5,5 cm | |||||
| 025026 | Pfeffermühle | 18 cm | 5,5 cm | |||||
| 025033 | Salzmühle | 18 cm | 5,5 cm | |||||
| Bonn | ![]() |
|||
| Acryl | ||||
| Artikelnummer | Bezeichnung | Höhe | Ø | |
| 035087 | Pfeffermühle | 13 cm | 5,6 cm | |
| 035094 | Salzmühle | 13 cm | 5,6 cm |
| Neuss | ![]() |
![]() |
|||
| Acryl | |||||
| Artikelnummer | Bezeichnung | Höhe | Ø | ||
| 035216 | Pfeffermühle | 14cm | 5,7cm | ||
| 035223 | Salzmühle | 14cm | 5,7cm | ||
| 035230 | Display | 14cm | 5,7cm | ||
| Display: 16x PM / 8x SM | |||||























